国際業務
出張料無料地域;北九州市内(小倉北区・小倉南区・戸畑区・八幡東区・八幡西区・若松区・門司区)、下関市、行橋市、苅田町
在留資格 認定・変更・更新申請
| 在留資格 | 価格 |
|---|---|
認定証明書交付or変更許可申請(経営・管理) | ¥165,000 |
| 認定証明書交付or変更許可申請(技術・人文知識・国際業務) | ¥110,000 |
| 認定証明書交付or変更許可申請(特定技能) | ¥110,000 |
| 認定証明書交付or変更許可申請(上記以外の在留資格) | ¥99,000 |
| 更新許可申請 | ¥44,000~66,000 |
| 資格外活動許可 | ¥33,000 |
帰化申請
| 会社員の方(給与所得者) | ¥192,500 |
|---|---|
| 社長、役員の方(事業所得者) | ¥220,000 |
| 同居家族1名追加 | ¥44,000 |
| 別法人経営1社追加毎に | ¥44,000 |
〇オプションサービス
| 法務局への同行 | ¥3,000+交通費(JR等交通機関で計算) |
|---|
永住許可申請
| 会社員の方(給与所得者) | ¥154,000 |
|---|---|
| 社長、役員の方(事業所得者) | ¥176,000 |
| 同居家族1名追加 | ¥44,000 |
| 別法人経営1社追加毎に | ¥44,000 |
建設業許可
出張料無料地域;北九州市内(小倉北区・小倉南区・戸畑区・八幡東区・八幡西区・若松区・門司区)、下関市、行橋市、苅田町
| サービス名称 | 申請先 | 区分 | 報酬料金 | 手数料(福岡県証紙代) | 合計価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建設業許可(新規) | 知事 | 一般 | ¥132,000 | ¥90,000 | ¥222,000 |
| 特定 | ¥165,500 | ¥90,000 | ¥255,500 | ||
| 大臣 | 一般 | ¥192,500 | ¥150,000 | ¥342,500 | |
| 特定 | ¥225,500 | ¥150,000 | ¥375,500 | ||
| 建設業許可(更新) | 知事 | 一般 | ¥77,000 | ¥50,000 | ¥127,000 |
| 特定 | ¥99,000 | ¥50,000 | ¥149,000 | ||
| 大臣 | 一般 | ¥110,000 | ¥50,000 | ¥160,000 | |
| 特定 | ¥126,500 | ¥50,000 | ¥176,500 | ||
| 業種追加 | 知事 | 一般 | ¥82,500 | ¥50,000 | ¥132,500 |
| 特定 | ¥99,000 | ¥50,000 | ¥149,000 | ||
| 大臣 | 一般 | ¥93,500 | ¥50,000 | ¥143,500 | |
| 特定 | ¥110,000 | ¥50,000 | ¥160,000 |
産廃業許可
| サービス名称 | 報酬報酬 | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可新規申請 | ¥110,000 | ¥81,000 |
運送業許可
出張料無料地域;北九州市内(小倉北区・小倉南区・戸畑区・八幡東区・八幡西区・若松区・門司区)、下関市、行橋市、苅田町
| サービス名称 | 報酬報酬 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業許可 | ¥440,000 | ¥120,000 |
| 第一種貨物利用運送事業登録申請 | ¥110,000 | ¥90,000 |
| 貨物軽自動車運送事業届出 | ¥55,000 | – |
| 一般貨物自動車運送事業 事業計画変更認可 | ¥126,500 | – |
| 一般貨物自動車運送事業 事業計画変更届出 | ¥33,000 | – |
| 一般貨物自動車運送事業 営業譲渡・合併・分割認可 | ¥275,000 | – |
| 一般貸切旅客自動車運送事業 許可申請(貸切バス) | ¥550,000 | ¥90,000 |
| 自家用自動車有償貸渡業許可(レンタカー許可) | ¥77,000 | ¥90,000 |
宅建業免許申請
出張料無料地域:北九州市内(小倉北区・小倉南区・戸畑区・八幡東区・八幡西区・若松区・門司区)、下関市、行橋市、苅田町
| サービス名称 | 報酬料金 | 実費や申請手数料 |
|---|---|---|
| 宅建業免許申請(新規)知事 | ¥99,000 | ¥33,000+保証協会入会金その他実費 |
| 宅建業免許申請(更新)知事 | ¥66,000 | ¥33,000+その他実費 |
| 宅建業免許申請(新規)大臣 | ¥143,000 | ¥90,000+保証協会入会金その他実費 |
| 宅建業免許申請(更新)知事 | ¥166,000 | ¥33,000+その他実費 |
遺言書・相続
出張料無料地域;北九州市内(小倉北区・小倉南区・戸畑区・八幡東区・八幡西区・若松区・門司区)、下関市、行橋市、苅田町
| サービス名称 | 報酬料金 |
|---|---|
| 自筆証書遺言作成サポート | ¥44,000 |
| 秘密証書遺言作成サポート | ¥95,700 |
| 公正証書作成(証人2人付き) | ¥95,700 |
| 遺産分割協議書作成 | ¥39,600 |
| 相続人調査(3人まで) | ¥38,500 |
| 相続人調査(5人まで) | ¥49,500 |
| 財産目録作成 | ¥39,600 |
| 法定相続情報作成 | ¥55,000 |
その他業務
| サービス名称 | 報酬料金 | 実費や申請手数料 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | ¥39,600 | ¥16,000 |
| 古物商許可申請(個人) | ¥38,500 | ¥19,000(印紙代) |
| 古物商許可申請(法人) | ¥49,500 | ¥19,000(印紙代) |
| 内容証明郵便作成 | ¥45,100 | – |
| 各種契約書作成 | ¥45,100 | – |
*当事務所はインボイス発行事業者です。 登
注意
- 報酬料金は業務内容に対して当事務所にお支払いいただく料金のことです。
- 法定費用や実費、申請手数料等はお客様がご自身で申請される場合も、同様にかかる費用です。
- 掲載の報酬料金案内は一例です。
- 掲載の料金には消費税を含んでおります。
- 報酬料金は、ご依頼いただいた業務内容により変動する場合がございます (法定費用、各種申請手数料、証明書取得代行等の実費分については、別途頂戴いたします)。
