サービス名称 | 申請先 | 区分 | 基本報酬 | 手数料(福岡県証紙代) | 合計価格 |
---|---|---|---|---|---|
建設業許可(新規) | 知事 | 一般 | ¥132,000 | ¥90,000 | ¥222,000 |
特定 | ¥165,000 | ¥90,000 | ¥255,500 | ||
大臣 | 一般 | ¥192,500 | ¥150,000 | ¥342,500 | |
特定 | ¥225,500 | ¥150,000 | ¥375,000 | ||
建設業許可(更新) | 知事 | 一般 | ¥77,000 | ¥50,000 | ¥127,000 |
特定 | ¥99,000 | ¥50,000 | ¥149,000 | ||
大臣 | 一般 | ¥110,000 | ¥50,000 | ¥160,000 | |
特定 | ¥126,500 | ¥50,000 | ¥176,500 | ||
業種追加 | 知事 | 一般 | ¥82,500 | ¥50,000 | ¥132,500 |
特定 | ¥99,000 | ¥50,000 | ¥149,000 | ||
大臣 | 一般 | ¥93,500 | ¥50,000 | ¥143,500 | |
特定 | ¥110,000 | ¥50,000 | ¥160,000 |
その他
サービス名称 | 報酬 | 申請手数料 |
---|---|---|
決算変更届(1期分) | ¥36,300 | – |
- 相談方法
- 対面・zoom
- 相談料金
- 初回無料
2回目以降(¥3300/1h)
注意
- 報酬料金は業務内容に対して当事務所にお支払いいただく料金のことです。
- 法定費用や実費、申請手数料等はお客様がご自身で申請される場合も、同様にかかる費用です。
- 報酬料金は、ご依頼いただいた業務内容により変動する場合がございます (法定費用、各種申請手数料、証明書取得代行等の実費分については、別途頂戴いたします)。
- 万が一、許可取得できなかった場合は報酬を全額返金いたします。